アドレスV125の1年間の給油記録
アドレスV125(k7)の1年間の給油データです。
2007年に購入したので6年目です。
純正バッテリーが1年半ぐらいで駄目になった以外は、特に大きなトラブルはありません。
スピード違反で1回だけ切符を切られました。
事故はひやりとしたことは何度かあるけど接触や転倒などはありません。
No | 日 付 | トータル距離(km) | 今回距離(km) | 給油量(L) | メーカー | 区 分 | 金 額 | 燃費(km/L) |
1 | 2012/01/16 | 27158.0 | 144.1 | 4.00 | レギュラー | レギュラー | 584 | 36.03 |
2 | 2012/01/29 | 27311.8 | 153.8 | 4.20 | レギュラー | レギュラー | 613 | 36.62 |
3 | 2012/02/15 | 27476.3 | 164.5 | 4.50 | レギュラー | レギュラー | 657 | 36.56 |
4 | 2012/02/26 | 27622.1 | 145.8 | 4.35 | レギュラー | レギュラー | 635 | 33.52 |
5 | 2012/03/12 | 27792.0 | 168.1 | 4.45 | レギュラー | レギュラー | 680 | 37.78 |
6 | 2012/03/13 | 34083.5 | 157.8 | 4.20 | レギュラー | レギュラー | 680 | 37.57 |
7 | 2012/03/26 | 27940.3 | 148.3 | 4.40 | レギュラー | レギュラー | 712 | 33.70 |
8 | 2012/04/08 | 28118.0 | 177.7 | 4.30 | レギュラー | レギュラー | 696 | 41.33 |
9 | 2012/04/19 | 28274.4 | 156.4 | 4.30 | レギュラー | レギュラー | 683 | 36.37 |
10 | 2012/04/27 | 28424.4 | 150.0 | 3.90 | レギュラー | レギュラー | 608 | 38.46 |
11 | 2012/05/11 | 28585.2 | 160.8 | 4.20 | レギュラー | レギュラー | 655 | 38.29 |
12 | 2012/05/20 | 28737.2 | 152.0 | 3.90 | レギュラー | レギュラー | 588 | 38.97 |
13 | 2012/05/29 | 28881.0 | 143.8 | 3.70 | レギュラー | レギュラー | 551 | 38.86 |
14 | 2012/06/11 | 29060.9 | 179.9 | 4.60 | レギュラー | レギュラー | 671 | 39.11 |
15 | 2012/06/26 | 29221.5 | 160.6 | 4.20 | レギュラー | レギュラー | 600 | 38.24 |
16 | 2012/07/09 | 29374.6 | 153.1 | 4.00 | レギュラー | レギュラー | 568 | 38.28 |
17 | 2012/07/21 | 29531.2 | 156.6 | 4.25 | レギュラー | レギュラー | 607 | 36.85 |
18 | 2012/08/01 | 29697.0 | 165.8 | 3.90 | レギュラー | レギュラー | 553 | 42.51 |
19 | 2012/08/15 | 29869.6 | 172.6 | 4.00 | レギュラー | レギュラー | 568 | 43.15 |
20 | 2012/08/27 | 30047.4 | 177.8 | 4.70 | レギュラー | レギュラー | 690 | 37.83 |
21 | 2012/09/11 | 30226.1 | 178.7 | 4.70 | レギュラー | レギュラー | 705 | 38.02 |
22 | 2012/09/27 | 30394.8 | 168.7 | 4.30 | レギュラー | レギュラー | 653 | 39.23 |
23 | 2012/10/09 | 30550.7 | 155.9 | 4.10 | レギュラー | レギュラー | 623 | 38.02 |
24 | 2012/10/26 | 30699.7 | 149.0 | 4.20 | レギュラー | レギュラー | 600 | 35.48 |
25 | 2012/11/11 | 30881.6 | 181.9 | 4.60 | レギュラー | レギュラー | 685 | 39.54 |
26 | 2012/11/22 | 31019.6 | 138.0 | 3.90 | レギュラー | レギュラー | 581 | 35.38 |
27 | 2012/12/06 | 31169.4 | 149.8 | 4.22 | レギュラー | レギュラー | 641 | 35.50 |
28 | 2012/12/18 | 31338.4 | 169.0 | 4.80 | レギュラー | レギュラー | 729 | 35.21 |
29 | 2012/12/31 | 31464.5 | 126.1 | 3.60 | レギュラー | レギュラー | 547 | 35.03 |
距離(km) | 給油量(L) | 金 額 | 燃費(km/L) | |
合 計 | 4606.6 | 122.47 | 18363 | 37.61 |
最 高 | 181.9 | 4.80 | 729 | 43.15 |
最 低 | 126.1 | 3.60 | 547 | 33.52 |
平 均 | 158.8 | 4.22 | 633 |
アドレスV125のトップケース(バイクの荷台につける箱)を変更
トップケースを30リットルに変更しました。
色はホワイトです。
使ってみれば分かるトップケースの便利さ
トップケースはバイクの荷台につける箱ですが、ダサいと考える人も多いと思います。
自分もかつては絶対にこんなものはつけない、と思っていましたが、いざ実際に使ってみると、積載量が増えるのでとても便利です。
以前はKSR110に乗っていて、トップケースもなにもなかったので、積載量はゼロに等しかったです。
メットの下に、缶コーヒーが2つぐらい入るスペースがあっただけ。
荷物があれば、荷台にくくりつけるぐらいしか積載手段はありませんでした。
なのでKSR110に乗っているときはリュックサックを常に持ち歩いていました。
それから比べるとアドレスV125は、足下のスペースも広いし(灯油18リットル缶が置ける)、メットインやトップケースもあって、少し無理すれば、シートの後部に荷物をくくりつけることも可能です。
家の近くのコストコに時々買い物にいきますが、以下のものが積載できます。
●お米10キロ
●パスタ4キロ
●猫の砂18リットル
●猫の餌11キロ
上記を積んでも、まだ余裕はあります。
あまり積み過ぎると運転特性も変わったりして危ないので余裕を持たせるようにはしています。
アドレスV125に乗っていて、トップケースをつけないのはもったいないです。