アドレスV125の1年間の給油記録
アドレスV125(k7)の1年間の給油データです。
純正のバッテリーは2年も経たないうちに駄目になりました。
純正は高価なので、通販で中国製の互換バッテリーを購入しました。
当たり外れはあると思いますが、いまのところ全く問題なく使えています。
始動は、出来るだけバッテリーに負荷を掛けないようにキックを使うようになりました。
No | 日 付 | トータル距離(km) | 今回距離(km) | 給油量(L) | メーカー | 区 分 | 金 額 | 燃費(km/L) |
1 | 2010/01/08 | 14702.1 | 158.8 | 4.20 | レギュラー | レギュラー | 520 | 37.81 |
2 | 2010/01/19 | 14870.9 | 168.8 | 4.10 | レギュラー | レギュラー | 508 | 41.17 |
3 | 2010/02/06 | 15002.9 | 132.0 | 4.31 | レギュラー | レギュラー | 543 | 30.63 |
4 | 2010/02/13 | 15175.2 | 172.3 | 4.20 | レギュラー | レギュラー | 529 | 41.02 |
5 | 2010/02/25 | 15305.9 | 130.7 | 4.05 | レギュラー | レギュラー | 500 | 32.27 |
6 | 2010/03/07 | 15455.7 | 149.8 | 3.70 | レギュラー | レギュラー | 466 | 40.49 |
7 | 2010/03/16 | 15594.9 | 139.2 | 4.05 | レギュラー | レギュラー | 530 | 34.37 |
8 | 2010/03/27 | 15748.0 | 153.1 | 4.20 | レギュラー | レギュラー | 550 | 36.45 |
9 | 2010/04/06 | 15884.8 | 136.8 | 3.85 | レギュラー | レギュラー | 504 | 35.53 |
10 | 2010/04/16 | 16032.4 | 147.6 | 3.90 | レギュラー | レギュラー | 525 | 37.85 |
11 | 2010/04/24 | 16178.2 | 145.8 | 4.20 | レギュラー | レギュラー | 579 | 34.71 |
12 | 2010/05/04 | 16332.5 | 154.3 | 4.01 | レギュラー | レギュラー | 533 | 38.48 |
13 | 2010/05/13 | 16483.5 | 151.0 | 4.00 | レギュラー | レギュラー | 568 | 37.75 |
14 | 2010/05/21 | 16633.0 | 149.5 | 3.90 | レギュラー | レギュラー | 553 | 38.33 |
15 | 2010/05/30 | 16795.5 | 162.5 | 4.50 | レギュラー | レギュラー | 639 | 36.11 |
16 | 2010/06/08 | 16952.8 | 157.3 | 4.26 | レギュラー | レギュラー | 604 | 36.92 |
17 | 2010/06/15 | 17126.5 | 173.7 | 4.10 | レギュラー | レギュラー | 569 | 42.37 |
18 | 2010/06/24 | 17275.8 | 149.3 | 4.00 | レギュラー | レギュラー | 544 | 37.33 |
19 | 2010/07/05 | 17450.1 | 174.3 | 4.65 | レギュラー | レギュラー | 632 | 37.48 |
20 | 2010/07/12 | 17636.0 | 185.9 | 4.30 | レギュラー | レギュラー | 584 | 43.23 |
21 | 2010/07/22 | 17792.7 | 156.7 | 4.00 | レギュラー | レギュラー | 536 | 39.18 |
22 | 2010/07/29 | 17962.9 | 170.2 | 4.05 | レギュラー | レギュラー | 542 | 42.02 |
23 | 2010/08/08 | 18153.3 | 190.4 | 4.62 | レギュラー | レギュラー | 619 | 41.21 |
24 | 2010/08/18 | 18304.4 | 151.1 | 4.00 | レギュラー | レギュラー | 536 | 37.78 |
25 | 2010/08/27 | 18480.1 | 175.7 | 4.30 | レギュラー | レギュラー | 576 | 40.86 |
26 | 2010/09/04 | 18638.5 | 158.4 | 4.00 | レギュラー | レギュラー | 536 | 39.60 |
27 | 2010/09/16 | 18806.7 | 168.2 | 4.50 | レギュラー | レギュラー | 594 | 37.38 |
28 | 2010/09/28 | 18962.5 | 155.8 | 4.25 | レギュラー | レギュラー | 561 | 36.66 |
29 | 2010/10/07 | 19107.7 | 145.2 | 4.00 | レギュラー | レギュラー | 528 | 36.30 |
30 | 2010/10/15 | 19275.8 | 168.1 | 4.30 | レギュラー | レギュラー | 567 | 39.09 |
31 | 2010/10/22 | 19421.5 | 175.7 | 3.50 | レギュラー | レギュラー | 462 | 50.20 |
32 | 2010/10/29 | 19548.1 | 126.6 | 3.95 | レギュラー | レギュラー | 529 | 32.05 |
33 | 2010/11/07 | 19718.6 | 170.5 | 4.10 | レギュラー | レギュラー | 549 | 41.59 |
34 | 2010/11/12 | 19855.9 | 137.3 | 3.85 | レギュラー | レギュラー | 515 | 35.66 |
35 | 2010/11/21 | 20020.7 | 164.8 | 4.50 | レギュラー | レギュラー | 612 | 36.62 |
36 | 2010/12/01 | 20185.5 | 164.8 | 4.50 | レギュラー | レギュラー | 612 | 36.62 |
37 | 2010/12/10 | 20330.5 | 145.0 | 4.10 | レギュラー | レギュラー | 557 | 35.37 |
38 | 2010/12/16 | 20467.6 | 137.1 | 3.80 | レギュラー | レギュラー | 516 | 36.08 |
39 | 2010/12/23 | 20625.9 | 158.3 | 4.10 | レギュラー | レギュラー | 557 | 38.61 |
40 | 2010/12/31 | 20785.1 | 159.2 | 4.30 | レギュラー | レギュラー | 584 | 37.02 |
距離(km) | 給油量(L) | 金 額 | 燃費(km/L) | |
合 計 | 6271.8 | 165.20 | 22068 | 37.96 |
最 高 | 190.4 | 4.65 | 639 | 50.20 |
最 低 | 126.6 | 3.50 | 462 | 30.63 |
平 均 | 156.8 | 4.13 | 552 |
久山温泉の駐輪場にて。